|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Automatische Randbandmaschine,Hochgeschwindigkeitsrandbandmaschine |
||
|---|---|---|---|
Automatische Hochgeschwindigkeits-Kantenbandmaschine:HB62J
![]()
Technische Daten:HB62J
| Frässpindel | Gesamtleistung | 17.9 kW |
| Spindelmotorleistung | 3.5kw x 2 | |
| Drehzahl der Spindel | 18000 Dreh/min | |
| Max. Positionierungsgeschwindigkeit | Drehzahl der X-Achse | 130 m/min |
| Drehzahl auf der Y-Achse | 100 m/min | |
| Drehzahl der Z-Achse | 30 m/min | |
| Eine Achsgeschwindigkeit | 60 m/min | |
| Drehzahl auf der U-Achse | 130 m/min | |
| Drehzahl in der V-Achse | 100 m/min | |
| Drehzahl auf der W-Achse | 30 m/min | |
| Bohrungseinheit | Aufwärts vertikaler Bohrkopf | 9 |
| Horizontales Bohrkopf nach oben | X: ((2+2); Y: ((2+2) | |
| Vertikaler Bohrkopf nach unten | 6 | |
| Größe der Platte | Min. Breite | 30 mm |
| Max. Breite | 1200 mm | |
| Min. Länge | 70 mm | |
| Max. Länge | 3300 mm | |
| Min. Dicke | 9 mm | |
| Max. Dicke | 55 mm | |
| Andere | Staubentnahmehafen |
Aufwärts: φ200 mm Abwärts: φ150 mm |
| Maschinengröße | Ungefähr 5500x2450x2500mm | |
| Gewicht | Ungefähr 2000 kg |
Ansprechpartner: Miss. Hong
Telefon: +86-18029386958