|
Produktdetails:
|
| Elektrischer Heber: | √ | GESAMTLEISTUNG: | 21.6kw |
|---|---|---|---|
| Maße: | 9800 × 900 × 1700mm | Fütterungs-Geschwindigkeit: | 14/20/23 m/min |
| Randstreifenbildungsstärke: | 0.4-3mm | Min. Plattengröße: | 250x250mm |
| Funktions-Druck: | 0.6Mpa | Plattenstärke: | 10-60mm |
| Hervorheben: | PUR EVA Automatic Edge Banding Machine,3mm automatische Rand-Banderoliermaschine,3mm Selbstrand-Banderoliermaschine |
||
| Modell | HD836JPKQ | Modell | HD836JPKQ |
| Elektrischer Heber | √ | Randstreifenbildungsstärke | 0.4-3mm |
| Gesamtleistung | 21,6 Kilowatt | Plattenstärke | 10-60mm |
| Maße | 9800 × 900 × 1700 Millimeter | Min.-Plattengröße | 250x250mm |
| Fütterungsgeschwindigkeit | 14/20/23 m/min | Funktionsdruck | 0,6 Mpa |
Flächenheizungseinheit
Ansprechpartner: Miss. Hong
Telefon: +86-18029386958