|
Produktdetails:
|
| Gesamtausmasse: | 7750x6060x1850mm | Hauptsäge-Energie: | 15kW |
|---|---|---|---|
| Kundendienst: | On-line-Fernunterstützung | Spannung: | 380V/ 415V/customized |
| Max. Schnittmaß: | 3800mm*3800mm | Art: | Horizontal, vertikal |
| Verwendung: | Holzbearbeitung | Bedingung: | Neu |
| Art: | Computer-Platten-Säge | Kippen des Sägeblatts: | 90° |
| Hauptsägeblattdurchmesser: | 400mm | Max. Schnittstärke: | 100mm |
| Zahl von Griper: | 10 PCS | ||
| Hervorheben: | PC Steuercnc-Ausschnitt-Säge,Kreisblätter Cnc-Ausschnitt-Säge |
||
Cnc-Ausschnitt-Säge, mit Kreissägeblättern, vier Front Feeding Tables HP380
Intelligentes Bearbeiten, maximale Leistungsfähigkeit und Produktivität (Front, die Cnc-Ausschnitt-Säge einzieht)
| Modell | HP380 |
| Max. Schneidlänge | 3800mm |
| Max. Schnitthöhe | 3800mm |
| Max. Höhe des Sägeblatts | 100mm intelligentes Anheben |
| Hauptleitung Sägeblatt | 400x4.4x75x72T |
| Nut Sägeblatt | 160x4.3/3.2x45x24T |
| Blattwagen-Vorwärtsgeschwindigkeit | 5-80m/min |
| Rückwärtige Geschwindigkeit des Blattwagens | 5-100m/min |
| Greifervorwärtsgeschwindigkeit | 5-80m/min |
| Rückwärtige Geschwindigkeit des Greifers | 5-100m/min |
| Seitenausrichtungstransport | Pneumatischer Seitenausrichtungstransport |
| Hauptleitung sah Wellenleistungsstärke | 15kw |
| Leistungsstärke des Fugens der Sägewelle | 2.2kw |
| Sägeservomotor | 1.8kw |
| Einziehender Servomotor | 1.8kw |
| Greiferquantität | 8pcs |
| Hochdruckfan der sich hin- und herbewegenden Plattform der Luft | 2.2kw |
| Paketgröße |
500x1350x1900mm 5500x920x1000mm |
| Maschinenabdruck | 7700x5600x1890mm |
| Gewicht | Über 4000kg |
| Min.-Plattengröße | 70x70mm |
| Gesamtleistung | 23kw |
Mit Stromkomponente der hohen Qualität:
![]()
Servosteuerungsschieber, zum von Genauigkeit zu garantieren:
![]()
Standard mit Etikettendrucker:
![]()
Ansprechpartner: Miss. Hong
Telefon: +86-18029386958