|
Produktdetails:
|
| Entleerung: | Handbuch | Bedingung: | Nagelneu |
|---|---|---|---|
| Kontrollsystem: | LNC-Kontrollsystem | Anwendung: | Holzarbeit |
| Spannung: | 380V 50Hz/oder besonders anfertigen | Max. Breite der Platte: | 1200MM |
| Platten-Min.-Breite: | 50mm | Platte Max. Length: | 3000mm |
| Platte Min. Length: | 150mm | Platte Min. Thicknes: | 8mm |
| Platte Max. Thickness: | 55mm | Zahl des Bohraufsatzes: | 2 |
| Vertikales Bohrgerät: | 12 | Horizontales Bohrgerät: | 12 |
| Vertikales Bohrgerät unteren Boaring-Kopfes: | 9 | Gesamtleistung: | 32Kw |
| Gesamtausmasse: | 6100x3500x1800mm | Spindelenergie: | 9kw*1+6kw*2 |
| Gesamtgewicht: | 4000 KILOGRAMM | ||
| Hervorheben: | Sechs mit Seiten versehene CNC-Bohren-Mitte,8 Werkzeug-Zeitschrift CNC-Bohren-Mitte,Spindel CNC-Bohrmaschine ATC-9kw |
||
8 Werkzeug-Zeitschriften-System sechsseitige CNC-Bohrenmitte 9kw ATC-Spindel
8 Werkzeug-Zeitschrift, Spindel ATC-9kw für kundengebundene Spitzenmöbel
Seiten-Bohren-Mitte HB711H8 CNC sechs für alle Arten Täfelung
Mit 2 Sätzen der Spindel in der Unterseite
Anwendung
1. Holzarbeit-Bohrung
2. Küchenschrank-Bohrung
3. Garderobenplattenbohrung
4. Büromöbel Bohrung
Spezifikationen:
| Maschine | HOLD-HB711H8 | |
| Leistungsfähigkeit | 80-100pieces | |
| Länge des Brettes | 200-2800mm | |
| Breite des Brettes | 50-1200mm | |
| Stärke des Brettes | 9-40mm | |
| X/Y/Z MAX.Speed | 120/80/30m/min | |
| Energie der Hauptspindel | 9kw*1+6kw*2 | |
| Geschwindigkeit der Hauptspindel | 18000rpm | |
| Oberes vertikales Bohrgerät | 12 | |
| Oberes horizontales Bohrgerät | X: 8+ Y: 4 | |
| Unteres vertikales Bohrgerät | 9pcs | |
| Gesamtleistung | 32KW | |
| Größe der Maschine |
|
|
| Nehmen des Bereichs: 16,25 | ||
| Schirm | Einteilige Maschine/China-Marke | |
| Scan | China-Marke | |
| Relais | China-Marke | |
| Sensor | Autonics/Korea | |
| Hochspannungsapparat | Schneide/Frankreich | |
| Pneumatisch | Magnetisches valve/EMC | |
| Bohrungsmitte | China-Marke | |
| Servomotor | Syntec/Taiwan | |
| Reduzierungskasten | China | |
| Kontrollsystem | LNC | |
| Frequenz | Delta | |
| Gleitstück | Rouist/Deutschland | |
| Zahnstange | China | |
| Schutz der Bohrlochtiefe | Ja. Schutz-Software | |
| Griff selbstreinigend | ja | |
| Funktionierendes COM-System | Designe Syntec+ China | |
| Syetem-Anwendung | Windows | |
| Verrußen Sie Gebläse des unteren Bohrgeräts | ja | |
| Zupacken und Position Mainpulator | Einmal | |
| Loch ist Aktion | Spaltungsaktion | |
| Fungieren | Prinzip von Nähe | |
| Doppelte Nut | Erste Spitzen- und neuere Unterseite | |
| Aktion der Bearbeitungslochposition | Nahe | |
| Entfernen Sie Warnung | Keine Warnung, nachdem automatisch entfernen; einiges erfordert das Zurückstellen | |
| Eigenschaft | 6 fungierende Seiten eine | |
| Rechteckiger Stahlbau | ||
| Manueller Scan | ||
| Doppelte Klammer | ||
| X-/Ygestell, z-Führungsschneckengetriebe | ||
| Servosteuerung |
Ansprechpartner: Hong
Telefon: +86-18029386958